物件詳細
土地西戸崎5丁目 売地
☆海岸まで徒歩5分 ☆上下水道管引込あり ☆建築条件なし

| 物件種目 | --- |
|---|---|
| 用途 | 宅地 |
| 最寄駅 | JR海の中道線 西戸崎 駅 |
| 土地面積 | 143.98㎡ 43.55坪 |
| 間取り | |
| 価格 | 成約済 |
| 取引態様 | 売主 |
| 月々のお支払例 |
|---|
|
---(ボーナス払い無しの場合) |
| 物件所在地 | 〒8110321 福岡県福岡市東区西戸崎5-18-19 周辺 | |||
|---|---|---|---|---|
| 交通 | --- | |||
| 建物 | 構造/規模 | |||
| 面積 | ||||
| 間取り内訳 | ||||
| 築年月 | 駐車場 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
| 制限 | 第二種20m高度地区、建築基準法第22条指定区域、景観計画区域 | 地勢 | --- | |
| 現況 | 更地 | 環境 | 住宅街 | |
| 引渡日 | 相談 | 引渡条件 | --- | |
| 設備 | --- | |||
| 接道状況 | 南西側幅員6m公道に約8m接道 | |||
| 備考 | --- | |||













